Preise 2025
| Zeitraum | Preis | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 05.01.2025 - 31.03.2025 | 50 €/Übernachtung | 3 Nächte |
| 01.04.2025 - 30.04.2025 | 62 €/Übernachtung | 4 Nächte |
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 67 €/Übernachtung | 4 Nächte |
| 01.06.2025 - 27.06.2025 | 77,50 €/Übernachtung | 5 Nächte |
| 28.06.2025 - 15.09.2025 | 95 €/Übernachtung | 7 Nächte |
| 16.09.2025 - 30.09.2025 | 77,50 €/Übernachtung | 5 Nächte |
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 62 €/Übernachtung | 4 Nächte |
| 01.11.2025 - 27.12.2025 | 50 €/Übernachtung | 3 Nächte |
| 28.12.2025 - 04.01.2026 | 95 €/Übernachtung | 4 Nächte |
| Preis | |
|---|---|
| Bettwäsche | inclusive |
| Handtuchpaket | 10 € / Person je Aufenthalt |
| Aufbettung | 15 € / Übernachtung |
| Endreinigung | 70 € / Aufenthalt |